ピッチについて
等間隔で配置され各LED素子の幅が○○mmピッチと表現されます。
幅が狭いほど近距離でも視認性が向上する反面、高額になる傾向があります。
視認距離とピッチの関係
視認距離に応じたピッチ幅を選ぶ際の大まかな目安が
「〇〇m m(ピッチ幅)≒〇〇m(視認距離)」となります。
LEDビジョンは明るい
多くのLEDビジョンには設置場所に応じて輝度出力を変更できる機能が付いており
通常の液晶ディスプレイよりもLEDビジョンの方が高輝度対応に優れています。
組合せは自由自在
パネル型LEDビジョンは、パネルを連結させて多様性に富んだ演出が可能です。
モジュール単位で入替可能なので大きなLEDビジョンほど修理が割安になります。
仕様
| 型番 | CV818FR-US2-S |
|---|---|
| 防水・防塵性能 | IP45 |
| ピッチ | 1.85 (mm pitch) *他のピッチサイズは別途お問合せください |
| モジュール寸法 | 240x180x15 (mm) *設置時最小寸法 500x1000 (mm) |
| キャビネット寸法 | 480x540x67 (mm) |
| モジュール解像度 | 128x96 (px) |
| キャビネット解像度 | 256x288 (px) |
| 色温度 | 3200 9300 (K) *調整可 |
| グレースケール | 14Bit+ Control Software 2Bit=16Bit |
| 輝度 | 800~1000 (cd / m²) |
| 使用電源 | 110-220 (V) |
| 消費電力 | 180 (W / ㎡) *peak 750 (W / ㎡) |
| モジュール重量 | 470 (g) |
| キャビネット重量 | 5.6 (kg) |
| 動作温度 | -20~+80 (℃) |
| 動作湿度 | 10~95 (%) |
| メンテンナンス方式 | フロント / リア メンテナンス |




